| 方法 | 描述 | 示例 | |
|---|---|---|---|
| abs(x) | 返回数的绝对值。 | Math.abs(-10) | //返回10 |
| acos(x) | 返回数的反余弦值。 | Math.acos(1) | //返回0 |
| asin(x) | 返回数的反正弦值。 | Math.asin(1) | //返回1.5707963267948965 |
| atan(x) | 以介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值。 | Math.atan(0.50) | //返回0.4636476090008061 |
| atan2(y,x) | 返回从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间)。 | Math.atan2(5,5) | //输出0.7853981633974483 |
| ceil(x) | 对数进行上舍入。 | Math.ceil(0.60) |
//返回1 //返回-5 |
| cos(x) | 返回数的余弦。 | Math.cos(0) | //返回1 |
| exp(x) | 返回 e 的指数。 | Math.exp(5) | //返回148.4131591025766 |
| floor(x) | 对数进行下舍入。 | Math.floor(0.60) Math.floor(-5.1) |
//返回0 //返回-6 |
| log(x) | 返回数的自然对数(底为e)。 | Math.log(1) | //返回0 |
| max(x,y) | 返回 x 和 y 中的最高值。 | Math.max(5,7) | //返回7 |
| min(x,y) | 返回 x 和 y 中的最低值。 | Math.min(5,7) | //返回5 |
| pow(x,y) | 返回 x 的 y 次幂。 | Math.pow(2,4) | //返回16 |
| random() | 返回 0 ~ 1 之间的随机数。 | Math.random() | //返回类似0.6654807284142312的随机数 |
| round(x) | 把数四舍五入为最接近的整数。 | Math.round(0.60) Math.round(-4.40) |
//返回1 //返回-4 |
| sin(x) | 返回数的正弦。 | Math.sin(0) | //返回0 |
| sqrt(x) | 返回数的平方根。 | Math.sqrt(0.64) | //返回0.8 |
| tan(x) | 返回角的正切。 | Math.tan(10) | //返回0.6483608274590866 |